Leírás: | Zetkama visszacsapó szelep |
---|---|
Méret: | DN15...DN300 |
Csatlakozás : | Karimás |
Min. Hőmérséklet : | -10°C |
Max. Hőmérséklet: | +300°C |
Max. nyomás: |
PN16/PN25/PN40 |
Beépítési helyzet: |
Vízszintesen |
Min. nyitási nyomás: |
0,05bar...0,1bar |
Alkalmazási terület: |
Ipari hidegvíz, forró víz, gőz,semleges folyadékok |
Ház anyaga: |
EN-GJL-250 |
Fedél anyaga: |
EN-GJL-250 |
Tányér anyaga: | X20Cr13 1.4021 |
Fedéltömítés: | Grafit - CrNiSt |
Ülékgyűrű anyaga: | X12Cr13 1.4006 |
DN | PN16/25/40 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN16/PN25 | 287A 287C | 287F | ||||||||||||
L | L1 | Dz | Dp | Do | nxdo | Dz | Dp | Do | nxdo | Dz | Do | doxn | h | H | h1 | H1 | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||
15 | 130 | 90 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 95 | 65 | 14x4 | 5 | 56 | 5 | 140 | 2,1 | >3,5 |
20 | 150 | 95 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 105 | 75 | 14x4 | 5 | 56 | 5 | 142 | 2,7 | >4,5 |
25 | 160 | 100 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 115 | 85 | 14x4 | 8 | 67 | 8 | 157 | 3,8 | >5,5 |
32 | 180 | 105 | 140 | 75 | 100 | 4x19 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 140 | 100 | 18x4 | 8 | 76 | 8 | 165 | 5,5 | >8 |
40 | 200 | 115 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 110 | 18x4 | 11 | 89 | 11 | 185 | 7,4 | >11 |
50 | 230 | 125 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 125 | 18x4 | 14 | 96 | 14 | 198 | 9,5 | >14 |
65 | 290 | 145 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 185 | 118 | 145 | 8x19 | 185 | 145 | 18x8 | 17 | 104 | 17 | 224 | 15,0 | >23 |
80 | 310 | 160 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 160 | 18x8 | 21 | 124 | 21 | 237 | 20,0 | >30 |
100 | 350 | 180 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | 235 | 156 | 190 | 8x23 | 235 | 190 | 18x8 | 25 | 161 | 25 | 292 | 29,0 | >47 |
125 | 400 | 210 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 270 | 184 | 220 | 8x28 | 270 | 220 | 22x8 | 32 | 174 | 32 | 329 | 41,0 | >70 |
150 | 480 | 240 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 300 | 211 | 250 | 8x23 | 300 | 250 | 26x8 | 38 | 197 | 38 | 363 | 66,0 | >96 |
200 | 600 | 205 | 340 | 266 | 295 | 8x23 | 360 | 274 | 310 | 12x28 | 375 | 320 | 30x12 | 50 | 248 | 50 | 452 | 111 | >190 |
250 | 730 | 325 | 405 | 319 | 355 | 12x23 | 425 | 330 | 370 | 12x31 | - | - | - | 65 | 333 | 65 | 535 | 196 | >- |
300 | 800 | 375 | 460 | 370 | 378 | 12x23 | 485 | 389 | 430 | 16x31 | - | - | - | 95 | 375 | 95 | - | 302 | >- |
EN-GJL-250 |
EN-GLS-400-18-LT |
GS-C25 (1.0619) | |||||
PN16 |
PN16 |
PN16 |
PN40 | ||||
°C
|
bar
| °C
| bar | °C
| bar | °C
| bar |
-10 |
16 |
-10 |
16 |
-10 |
25 |
-50 |
- |
120 |
16 |
120 |
16 |
120 |
25 |
-20 |
40 |
150 |
14,4 |
150 |
15,5 |
150 |
24,3 |
120 |
40 |
180 |
13,4 |
200 |
14,7 |
200 |
23 |
200 |
35 |
200 |
12,8 |
250 |
13,9 |
250 |
21,8 |
250 |
32 |
230 |
11,8 |
300 |
12,8 |
300 |
20 |
300 |
28 |
250 |
11,2 |
350 |
11,2 |
350 |
17,5 |
350 |
24 |
300 |
9,6 |
- |
- |
- |
- |
400 |
21 |
Zetkama karimás visszacsapó szelep letöltése PDF formátumban |